
Apžvalga
Independiente Rivadavia Statistika
Independiente Rivadavia Rezultatai ir rungtynių statistika
Įvarčiai pelnyti
Įvarčiai pelnyti
Kaip dažnai Independiente Rivadavia pelno įvarčius?

| Įvarčių skaičius per rungtynes | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Daugiau 0.5 | 64% | 64% | 63% |
| Daugiau 1,5 | 31% | 36% | 25% |
| Daugiau 2,5 | 10% | 7% | 13% |
| Daugiau 3,5 | 0% | 0% | 0% |
| Nepavyko pelnyti įvarčio | 37% | 36% | 38% |
| Įmušta 1st/2nd pusei | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Įmušta pirmoje pusėje | 28% | 36% | 19% |
| Įmušta antroje pusėje | 47% | 43% | 50% |
| Įmušė abu kėlinius | 10% | 14% | 6% |
| Vidutinis įvarčių skaičius pirmoj pusei | 0.37 | 0.43 | 0.31 |
| Vidutinis įvarčių skaičius antroj pusei | 0.67 | 0.64 | 0.69 |
Praleisti įvarčiai
Praleisti įvarčiai
Kaip dažnai Independiente Rivadavia praleidžia įvarčius?

| Praleisti įvarčiai per rungtynes | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Daugiau 0.5 | 63% | 57% | 69% |
| Daugiau 1,5 | 34% | 36% | 31% |
| Daugiau 2,5 | 10% | 14% | 6% |
| Daugiau 3,5 | 4% | 7% | 0% |
| Nepraleis įvarčio | 37% | 43% | 31% |
| Praleistas 1-ajame/2-ajame kėlinyje | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Pirma pusė nepraleisti įvarčiai | 34% | 36% | 31% |
| Antra pusė be įvarčių | 43% | 36% | 50% |
| Praleistas įvartis abejose pusėse | 14% | 14% | 13% |
| Praleistų įvarčių vidurkis 1 pusė | 0.44 | 0.5 | 0.38 |
| Praleistų įvarčių vidurkis 2 pusė | 0.67 | 0.64 | 0.69 |
Daugiau / mažiau įvarčių
Abi komandos pelnys įvartį (statistika)
Kortelių skaičius
Kiek geltonų kortelių bus parodyta per rungtynes?

Kampinių skaičius
Kiek kampinių bus pakelta?

| Rungtynių kampiniai | Namai | Išvyka | Bendras |
|---|---|---|---|
| Virš 0.5 | |||
| Virš 1.5 | |||
| Virš 2.5 | |||
| Virš 3.5 | |||
| Virš 4.5 | |||
| Virš 5.5 | |||
| Virš 6.5 | |||
| Virš 7.5 | |||
| Virš 8.5 | |||
| Virš 9.5 | |||
| Virš 10.5 | |||
| Virš 11.5 | |||
| Virš 12.5 | |||
| Virš 13.5 |