
Apžvalga
CD Universidad Católica Statistika
CD Universidad Católica Rezultatai ir rungtynių statistika
Įvarčiai pelnyti
Įvarčiai pelnyti
Kaip dažnai CD Universidad Católica pelno įvarčius?

| Įvarčių skaičius per rungtynes | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Daugiau 0.5 | 94% | 94% | 94% |
| Daugiau 1,5 | 49% | 53% | 44% |
| Daugiau 2,5 | 28% | 24% | 31% |
| Daugiau 3,5 | 13% | 6% | 19% |
| Nepavyko pelnyti įvarčio | 6% | 6% | 6% |
| Įmušta 1st/2nd pusei | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Įmušta pirmoje pusėje | 52% | 59% | 44% |
| Įmušta antroje pusėje | 73% | 71% | 75% |
| Įmušė abu kėlinius | 30% | 35% | 25% |
| Vidutinis įvarčių skaičius pirmoj pusei | 0.7 | 0.76 | 0.63 |
| Vidutinis įvarčių skaičius antroj pusei | 1.19 | 1.12 | 1.25 |
Praleisti įvarčiai
Praleisti įvarčiai
Kaip dažnai CD Universidad Católica praleidžia įvarčius?

| Praleisti įvarčiai per rungtynes | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Daugiau 0.5 | 80% | 71% | 88% |
| Daugiau 1,5 | 37% | 24% | 50% |
| Daugiau 2,5 | 16% | 6% | 25% |
| Daugiau 3,5 | 3% | 0% | 6% |
| Nepraleis įvarčio | 21% | 29% | 13% |
| Praleistas 1-ajame/2-ajame kėlinyje | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Pirma pusė nepraleisti įvarčiai | 58% | 41% | 75% |
| Antra pusė be įvarčių | 43% | 41% | 44% |
| Praleistas įvartis abejose pusėse | 22% | 12% | 31% |
| Praleistų įvarčių vidurkis 1 pusė | 0.8 | 0.53 | 1.06 |
| Praleistų įvarčių vidurkis 2 pusė | 0.55 | 0.47 | 0.63 |
Daugiau / mažiau įvarčių
Abi komandos pelnys įvartį (statistika)
Kortelių skaičius
Kiek geltonų kortelių bus parodyta per rungtynes?

Kampinių skaičius
Kiek kampinių bus pakelta?

| Rungtynių kampiniai | Namai | Išvyka | Bendras |
|---|---|---|---|
| Virš 0.5 | |||
| Virš 1.5 | |||
| Virš 2.5 | |||
| Virš 3.5 | |||
| Virš 4.5 | |||
| Virš 5.5 | |||
| Virš 6.5 | |||
| Virš 7.5 | |||
| Virš 8.5 | |||
| Virš 9.5 | |||
| Virš 10.5 | |||
| Virš 11.5 | |||
| Virš 12.5 | |||
| Virš 13.5 |