

Match Insights
Wan Chai vs Sui TungPrevious Encounters Overview
Wan Chai vs Sui Tung
Wan Chai
China - Chinese Hong Kong Second Division
League Pos.
7 / 16
| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall |
L
W
W
W
W | 2 |
| Home |
L
W
W | 2 |
| Away |
L
W
W | 2 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 67% | 67% | 67% |
| AVG | 3.67 | 3.33 | 4 |
| Scored | 2.17 | 2 | 2.33 |
| Conceded | 1.5 | 1.33 | 1.67 |
| BTTS | 83% | 100% | 67% |
| CS | 17% | 0% | 33% |
| FTS | 0% | 0% | 0% |
Sui Tung
China - Chinese Hong Kong Second Division
League Pos.
3 / 16
| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall |
W
L
W
D
W | 2 |
| Home |
W | 3 |
| Away |
L
W
D
W | 1.75 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 60% | 100% | 50% |
| AVG | 4.2 | 5 | 4 |
| Scored | 2.2 | 4 | 1.75 |
| Conceded | 2 | 1 | 2.25 |
| BTTS | 60% | 100% | 50% |
| CS | 20% | 0% | 25% |
| FTS | 20% | 0% | 25% |
Attacking Strength
Which side will deliver more goals?| Scored Per Game | Wan Chai | Sui Tung |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 75% |
| Over 1.5 | 67% | 50% |
| Over 2.5 | 33% | 50% |
| Over 3.5 | 0% | 0% |
| Failed To Score | 0% | 25% |
| Scored 1st/2nd Half | Wan Chai | Sui Tung |
|---|---|---|
| Scored in 1H | 67% | 25% |
| Scored in 2H | 100% | 75% |
| Scored in Both Halves | 67% | 25% |
| Scored Average 1H | 1.00 | 0.5 |
| Scored Average 2H | 1.00 | 1.25 |
Chance of Team Scoring
Will the team score or not?



Defensive Gaps
Which team is more likely to concede?| Conceded Per Game | Wan Chai | Sui Tung |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 75% |
| Over 1.5 | 33% | 25% |
| Over 2.5 | 0% | 25% |
| Over 3.5 | 0% | 25% |
| Failed To Concede | 0% | 25% |
| Conceded 1st/2nd Half | Wan Chai | Sui Tung |
|---|---|---|
| 1H Clean Sheet | 100% | 75% |
| 2H Clean Sheet | 0% | 25% |
| Conceded in Both Halves | 0% | 25% |
| Conceded Average 1H | 0.00 | 0.25 |
| Conceded Average 2H | 1.33 | 2.00 |
Goal Expectation
Will we see a high-scoring game and both teams score?| Match Goals | Wan Chai | Sui Tung | Average |
|---|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% | 100% | 100% |
| Over 1.5 | 100% | 100% | 100% |
| Over 2.5 | 100% | 75% | 88% |
| Over 3.5 | 33% | 50% | 42% |
| Over 4.5 | 0% | 25% | 13% |
| BTTS | 100% | 50% | 75% |
| BTTS & Win | 67% | 25% | 46% |
| BTTS & Draw | 0% | 25% | 13% |
| BTTS & Over 2.5 | 100% | 25% | 63% |
| BTTS No & Over 2.5 | 0% | 50% | 25% |
| First Half Goals | Wan Chai | Sui Tung | Average |
|---|---|---|---|
| BTTS | |||
| Over 0.5 | |||
| Over 1.5 | |||
| Over 2.5 | |||
| Under 0.5 | |||
| Under 1.5 | |||
| Under 2.5 |
| 2nd Half Goals | Wan Chai | Sui Tung | Average |
|---|---|---|---|
| BTTS | |||
| BTTS Both Halves | |||
| Over 0.5 | |||
| Over 1.5 | |||
| Over 2.5 | |||
| Under 0.5 | |||
| Under 1.5 | |||
| Under 2.5 |
| Match Goals | Wan Chai | Sui Tung | Average |
|---|---|---|---|
| Under 0.5 | 0% | 0% | 0% |
| Under 1.5 | 0% | 0% | 0% |
| Under 2.5 | 0% | 25% | 13% |
| Under 3.5 | 67% | 50% | 59% |
| Under 4.5 | 100% | 75% | 88% |
Corner Generation Rate โ Both Teams Combined
Shows expected corner count based on both teams' individual performance this season.Total Match Corner Volume โ Historical Performance
Displays how often combined corners exceed each threshold, based on past matches.Team Discipline Profile
How often each team sees cardsMatch Card Forecast
Expected total cards from both teamsMore stats
| Team Shots | Wan Chai | Sui Tung | Average |
|---|---|---|---|
| Shots / Match | N/A | N/A | N/A |
| Shots Conversion Rate | N/A | N/A | N/A |
| Shots On Target / M | 3.33 | 1.75 | 2.54 |
| Shots Off Target / M | 6.67 | 2.25 | 4.46 |
| Shots Per Goal Scored | N/A | N/A | N/A |
| Team Shots On Target 3.5+ | 33% | 25% | 29% |
| Team Shots On Target 4.5+ | 33% | 25% | 29% |
| Team Shots On Target 5.5+ | 33% | 25% | 29% |
| Team Shots On Target 6.5+ | 33% | 0% | 17% |
| Offside Stats | Wan Chai | Sui Tung | Average |
| Offsides / Match | N/A | N/A | N/A |
| Misc Stats | Wan Chai | Sui Tung | Average |
| Average Possession | 17% | 11.25% | 14.13% |
| Draw % FT | 0% | 25% | 13% |