
Apžvalga
Club Atletico Tigre Statistika
Club Atletico Tigre Rezultatai ir rungtynių statistika
Įvarčiai pelnyti
Įvarčiai pelnyti
Kaip dažnai Club Atletico Tigre pelno įvarčius?

| Įvarčių skaičius per rungtynes | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės | 
|---|---|---|---|
| Daugiau 0.5 | 64% | 71% | 56% | 
| Daugiau 1,5 | 26% | 21% | 31% | 
| Daugiau 2,5 | 7% | 7% | 6% | 
| Daugiau 3,5 | 3% | 0% | 6% | 
| Nepavyko pelnyti įvarčio | 37% | 29% | 44% | 
| Įmušta 1st/2nd pusei | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės | 
|---|---|---|---|
| Įmušta pirmoje pusėje | 34% | 43% | 25% | 
| Įmušta antroje pusėje | 43% | 36% | 50% | 
| Įmušė abu kėlinius | 13% | 7% | 19% | 
| Vidutinis įvarčių skaičius pirmoj pusei | 0.44 | 0.57 | 0.31 | 
| Vidutinis įvarčių skaičius antroj pusei | 0.56 | 0.43 | 0.69 | 
Praleisti įvarčiai
Praleisti įvarčiai
Kaip dažnai Club Atletico Tigre praleidžia įvarčius?

| Praleisti įvarčiai per rungtynes | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės | 
|---|---|---|---|
| Daugiau 0.5 | 60% | 50% | 69% | 
| Daugiau 1,5 | 17% | 14% | 19% | 
| Daugiau 2,5 | 0% | 0% | 0% | 
| Daugiau 3,5 | 0% | 0% | 0% | 
| Nepraleis įvarčio | 41% | 50% | 31% | 
| Praleistas 1-ajame/2-ajame kėlinyje | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės | 
|---|---|---|---|
| Pirma pusė nepraleisti įvarčiai | 36% | 21% | 50% | 
| Antra pusė be įvarčių | 34% | 36% | 31% | 
| Praleistas įvartis abejose pusėse | 10% | 7% | 13% | 
| Praleistų įvarčių vidurkis 1 pusė | 0.39 | 0.21 | 0.56 | 
| Praleistų įvarčių vidurkis 2 pusė | 0.37 | 0.43 | 0.31 | 
Daugiau / mažiau įvarčių
Abi komandos pelnys įvartį (statistika)
Kortelių skaičius
Kiek geltonų kortelių bus parodyta per rungtynes?

Kampinių skaičius
Kiek kampinių bus pakelta?

| Rungtynių kampiniai | Namai | Išvyka | Bendras | 
|---|---|---|---|
| Virš 0.5 | |||
| Virš 1.5 | |||
| Virš 2.5 | |||
| Virš 3.5 | |||
| Virš 4.5 | |||
| Virš 5.5 | |||
| Virš 6.5 | |||
| Virš 7.5 | |||
| Virš 8.5 | |||
| Virš 9.5 | |||
| Virš 10.5 | |||
| Virš 11.5 | |||
| Virš 12.5 | |||
| Virš 13.5 |