
Apžvalga
Comunicaciones BsAs Statistika
Comunicaciones BsAs Rezultatai ir rungtynių statistika
Įvarčiai pelnyti
Įvarčiai pelnyti
Kaip dažnai Comunicaciones BsAs pelno įvarčius?

| Įvarčių skaičius per rungtynes | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės | 
|---|---|---|---|
| Daugiau 0.5 | 54% | 58% | 50% | 
| Daugiau 1,5 | 30% | 32% | 28% | 
| Daugiau 2,5 | 8% | 5% | 11% | 
| Daugiau 3,5 | 0% | 0% | 0% | 
| Nepavyko pelnyti įvarčio | 46% | 42% | 50% | 
| Įmušta 1st/2nd pusei | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės | 
|---|---|---|---|
| Įmušta pirmoje pusėje | 38% | 37% | 39% | 
| Įmušta antroje pusėje | 35% | 37% | 33% | 
| Įmušė abu kėlinius | 19% | 16% | 22% | 
| Vidutinis įvarčių skaičius pirmoj pusei | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 
| Vidutinis įvarčių skaičius antroj pusei | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 
Praleisti įvarčiai
Praleisti įvarčiai
Kaip dažnai Comunicaciones BsAs praleidžia įvarčius?

| Praleisti įvarčiai per rungtynes | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės | 
|---|---|---|---|
| Daugiau 0.5 | 60% | 58% | 61% | 
| Daugiau 1,5 | 33% | 32% | 33% | 
| Daugiau 2,5 | 11% | 11% | 11% | 
| Daugiau 3,5 | 0% | 0% | 0% | 
| Nepraleis įvarčio | 41% | 42% | 39% | 
| Praleistas 1-ajame/2-ajame kėlinyje | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės | 
|---|---|---|---|
| Pirma pusė nepraleisti įvarčiai | 25% | 32% | 17% | 
| Antra pusė be įvarčių | 55% | 53% | 56% | 
| Praleistas įvartis abejose pusėse | 19% | 26% | 11% | 
| Praleistų įvarčių vidurkis 1 pusė | 0.3 | 0.37 | 0.22 | 
| Praleistų įvarčių vidurkis 2 pusė | 0.73 | 0.63 | 0.83 | 
Daugiau / mažiau įvarčių
Abi komandos pelnys įvartį (statistika)
Kortelių skaičius
Kiek geltonų kortelių bus parodyta per rungtynes?

Kampinių skaičius
Kiek kampinių bus pakelta?

| Rungtynių kampiniai | Namai | Išvyka | Bendras | 
|---|---|---|---|
| Virš 0.5 | |||
| Virš 1.5 | |||
| Virš 2.5 | |||
| Virš 3.5 | |||
| Virš 4.5 | |||
| Virš 5.5 | |||
| Virš 6.5 | |||
| Virš 7.5 | |||
| Virš 8.5 | |||
| Virš 9.5 | |||
| Virš 10.5 | |||
| Virš 11.5 | |||
| Virš 12.5 | |||
| Virš 13.5 |