
Apžvalga
Dep.Independiente Medellin Statistika
Dep.Independiente Medellin Rezultatai ir rungtynių statistika
Įvarčiai pelnyti
Įvarčiai pelnyti
Kaip dažnai Dep.Independiente Medellin pelno įvarčius?

| Įvarčių skaičius per rungtynes | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Daugiau 0.5 | 79% | 87% | 70% |
| Daugiau 1,5 | 42% | 48% | 35% |
| Daugiau 2,5 | 24% | 30% | 17% |
| Daugiau 3,5 | 2% | 0% | 4% |
| Nepavyko pelnyti įvarčio | 22% | 13% | 30% |
| Įmušta 1st/2nd pusei | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Įmušta pirmoje pusėje | 48% | 52% | 43% |
| Įmušta antroje pusėje | 55% | 61% | 48% |
| Įmušė abu kėlinius | 24% | 26% | 22% |
| Vidutinis įvarčių skaičius pirmoj pusei | 0.63 | 0.74 | 0.52 |
| Vidutinis įvarčių skaičius antroj pusei | 0.85 | 0.91 | 0.78 |
Praleisti įvarčiai
Praleisti įvarčiai
Kaip dažnai Dep.Independiente Medellin praleidžia įvarčius?

| Praleisti įvarčiai per rungtynes | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Daugiau 0.5 | 61% | 57% | 65% |
| Daugiau 1,5 | 22% | 17% | 26% |
| Daugiau 2,5 | 7% | 9% | 4% |
| Daugiau 3,5 | 4% | 4% | 4% |
| Nepraleis įvarčio | 39% | 43% | 35% |
| Praleistas 1-ajame/2-ajame kėlinyje | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Pirma pusė nepraleisti įvarčiai | 37% | 35% | 39% |
| Antra pusė be įvarčių | 35% | 35% | 35% |
| Praleistas įvartis abejose pusėse | 11% | 13% | 9% |
| Praleistų įvarčių vidurkis 1 pusė | 0.52 | 0.43 | 0.61 |
| Praleistų įvarčių vidurkis 2 pusė | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Daugiau / mažiau įvarčių
Abi komandos pelnys įvartį (statistika)
Kortelių skaičius
Kiek geltonų kortelių bus parodyta per rungtynes?

Kampinių skaičius
Kiek kampinių bus pakelta?

| Rungtynių kampiniai | Namai | Išvyka | Bendras |
|---|---|---|---|
| Virš 0.5 | |||
| Virš 1.5 | |||
| Virš 2.5 | |||
| Virš 3.5 | |||
| Virš 4.5 | |||
| Virš 5.5 | |||
| Virš 6.5 | |||
| Virš 7.5 | |||
| Virš 8.5 | |||
| Virš 9.5 | |||
| Virš 10.5 | |||
| Virš 11.5 | |||
| Virš 12.5 | |||
| Virš 13.5 |