
Apžvalga
Gokulam Kerala FC Statistika
Gokulam Kerala FC Rezultatai ir rungtynių statistika
Įvarčiai pelnyti
Įvarčiai pelnyti
Kaip dažnai Gokulam Kerala FC pelno įvarčius?

| Įvarčių skaičius per rungtynes | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Daugiau 0.5 | 74% | 56% | 91% |
| Daugiau 1,5 | 54% | 44% | 64% |
| Daugiau 2,5 | 35% | 33% | 36% |
| Daugiau 3,5 | 16% | 22% | 9% |
| Nepavyko pelnyti įvarčio | 27% | 44% | 9% |
| Įmušta 1st/2nd pusei | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Įmušta pirmoje pusėje | 42% | 56% | 27% |
| Įmušta antroje pusėje | 68% | 44% | 91% |
| Įmušė abu kėlinius | 36% | 44% | 27% |
| Vidutinis įvarčių skaičius pirmoj pusei | 0.58 | 0.89 | 0.27 |
| Vidutinis įvarčių skaičius antroj pusei | 1.47 | 1.11 | 1.82 |
Praleisti įvarčiai
Praleisti įvarčiai
Kaip dažnai Gokulam Kerala FC praleidžia įvarčius?

| Praleisti įvarčiai per rungtynes | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Daugiau 0.5 | 71% | 78% | 64% |
| Daugiau 1,5 | 36% | 44% | 27% |
| Daugiau 2,5 | 16% | 22% | 9% |
| Daugiau 3,5 | 6% | 11% | 0% |
| Nepraleis įvarčio | 29% | 22% | 36% |
| Praleistas 1-ajame/2-ajame kėlinyje | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės |
|---|---|---|---|
| Pirma pusė nepraleisti įvarčiai | 56% | 67% | 45% |
| Antra pusė be įvarčių | 39% | 33% | 45% |
| Praleistas įvartis abejose pusėse | 25% | 22% | 27% |
| Praleistų įvarčių vidurkis 1 pusė | 0.67 | 0.89 | 0.45 |
| Praleistų įvarčių vidurkis 2 pusė | 0.61 | 0.67 | 0.55 |
Daugiau / mažiau įvarčių
Abi komandos pelnys įvartį (statistika)
Kortelių skaičius
Kiek geltonų kortelių bus parodyta per rungtynes?

Kampinių skaičius
Kiek kampinių bus pakelta?

| Rungtynių kampiniai | Namai | Išvyka | Bendras |
|---|---|---|---|
| Virš 0.5 | |||
| Virš 1.5 | |||
| Virš 2.5 | |||
| Virš 3.5 | |||
| Virš 4.5 | |||
| Virš 5.5 | |||
| Virš 6.5 | |||
| Virš 7.5 | |||
| Virš 8.5 | |||
| Virš 9.5 | |||
| Virš 10.5 | |||
| Virš 11.5 | |||
| Virš 12.5 | |||
| Virš 13.5 |