
Apžvalga
Olympic FK Tashkent Statistika
Olympic FK Tashkent Rezultatai ir rungtynių statistika
Įvarčiai pelnyti
Įvarčiai pelnyti
Kaip dažnai Olympic FK Tashkent pelno įvarčius?

| Įvarčių skaičius per rungtynes | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės | 
|---|---|---|---|
| Daugiau 0.5 | 47% | 60% | 33% | 
| Daugiau 1,5 | 15% | 30% | 0% | 
| Daugiau 2,5 | 5% | 10% | 0% | 
| Daugiau 3,5 | 0% | 0% | 0% | 
| Nepavyko pelnyti įvarčio | 54% | 40% | 67% | 
| Įmušta 1st/2nd pusei | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės | 
|---|---|---|---|
| Įmušta pirmoje pusėje | 21% | 20% | 22% | 
| Įmušta antroje pusėje | 36% | 60% | 11% | 
| Įmušė abu kėlinius | 10% | 20% | 0% | 
| Vidutinis įvarčių skaičius pirmoj pusei | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 
| Vidutinis įvarčių skaičius antroj pusei | 0.46 | 0.8 | 0.11 | 
Praleisti įvarčiai
Praleisti įvarčiai
Kaip dažnai Olympic FK Tashkent praleidžia įvarčius?

| Praleisti įvarčiai per rungtynes | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės | 
|---|---|---|---|
| Daugiau 0.5 | 95% | 100% | 89% | 
| Daugiau 1,5 | 64% | 60% | 67% | 
| Daugiau 2,5 | 32% | 30% | 33% | 
| Daugiau 3,5 | 6% | 0% | 11% | 
| Nepraleis įvarčio | 6% | 0% | 11% | 
| Praleistas 1-ajame/2-ajame kėlinyje | Bendras | Namų rungtynės | Išvykos rungtynės | 
|---|---|---|---|
| Pirma pusė nepraleisti įvarčiai | 53% | 50% | 56% | 
| Antra pusė be įvarčių | 84% | 90% | 78% | 
| Praleistas įvartis abejose pusėse | 42% | 40% | 44% | 
| Praleistų įvarčių vidurkis 1 pusė | 0.64 | 0.6 | 0.67 | 
| Praleistų įvarčių vidurkis 2 pusė | 1.32 | 1.3 | 1.33 | 
Daugiau / mažiau įvarčių
Abi komandos pelnys įvartį (statistika)
Kortelių skaičius
Kiek geltonų kortelių bus parodyta per rungtynes?

Kampinių skaičius
Kiek kampinių bus pakelta?

| Rungtynių kampiniai | Namai | Išvyka | Bendras | 
|---|---|---|---|
| Virš 0.5 | |||
| Virš 1.5 | |||
| Virš 2.5 | |||
| Virš 3.5 | |||
| Virš 4.5 | |||
| Virš 5.5 | |||
| Virš 6.5 | |||
| Virš 7.5 | |||
| Virš 8.5 | |||
| Virš 9.5 | |||
| Virš 10.5 | |||
| Virš 11.5 | |||
| Virš 12.5 | |||
| Virš 13.5 |